ANIVERSARIOS – SEPTIEMBRE 2013
75 años de vida religiosa
1938.09.08 | 06793 | P. George Croft | Estados Unidos |
1938.09.08 | 06797 | Mons. Georges-Hilaire Dupont | Camerún |
70 años de vida religiosa
1943.09.08 | 07839 | P. Pierre Bodénès | Francia |
1943.09.08 | 07715 | P. Archibald Daley | Lacombe |
1943.09.08 | 07771 | P. André Didon | Colombo |
1943.09.08 | 07724 | P. Jean Guéguen | Francia |
1943.09.08 | 07613 | P. Jean Maboge | Bélgica y Países Bajos |
1943.09.08 | 07773 | P. Paul Michalak | Notre-Dame-du-Cap |
1943.09.08 | 07722 | P. Joseph Pirson | Notre-Dame-du-Cap |
1943.09.08 | 07727 | P. Lucien Wisselmann | Francia |
1943.09.15 | 07740 | P. John Patterson | Natal |
65 años de vida religiosa
1948.09.08 | 09175 | P. Julien Belin | Notre-Dame-du-Cap |
1948.09.08 | 08996 | P. Jules Charlier | Bélgica y Países Bajos |
1948.09.08 | 08575 | P. Leo D’Aes | Central de Sudáfrica |
1948.09.08 | 08677 | P. Jules Dion | Notre-Dame-du-Cap |
1948.09.08 | 08756 | P. Louis Gouraud | Francia |
1948.09.08 | 08956 | P. Christian Hoet | Bélgica y Países Bajos |
1948.09.08 | 08573 | P. Aloysius Kedl | Lacombe |
1948.09.08 | 08560 | P. Bernard Lavoine | Francia |
1948.09.08 | 08792 | P. Patrice Morel | Francia |
1948.09.08 | 08569 | P. Bertram Silver | Colombo |
1948.09.08 | 08930 | P. Emilio Trottemenu | Argentina-Chile |
1948.09.08 | 08556 | P. Hugo Van den Bussche | Estados Unidos |
1948.09.08 | 08567 | P. Adolf Volk | Namibia |
1948.09.08 | 08565 | P. Martin Walsh | Estados Unidos |
1948.09.15 | 08577 | P. Raoul Martin | Camerún |
1948.09.29 | 08580 | P. Ciaran Dillon | Estados Unidos |
60 años de vida religiosa
1953.09.08 | 09570 | P. Jan Chmist | Polonia |
1953.09.08 | 09575 | P. Stanislaw Cyganiak | Polonia |
1953.09.08 | 09868 | P. Jules Daussaint | Bélgica y Países Bajos |
1953.09.08 | 09864 | P. Daniel Delabie | Bélgica y Países Bajos |
1953.09.08 | 09943 | P. Teodor Famula | Polonia |
1953.09.08 | 09580 | P. Tadeusz Frankow | Polonia |
1953.09.08 | 09574 | P. Alfons Glanc | Polonia |
1953.09.08 | 09546 | P. André Grimonpont | Francia |
1953.09.08 | 09555 | P. William Hallahan | Estados Unidos |
1953.09.08 | 09722 | P. Waclaw Hryniewicz | Polonia |
1953.09.08 | 09807 | P. Vincent Igoa | Francia |
1953.09.08 | 09709 | P. Arthur King | Estados Unidos |
1953.09.08 | 09720 | P. Jozef Kowalik | Polonia |
1953.09.08 | 09567 | P. Casimir Krystkowiak | Asunción |
1953.09.08 | 09589 | P. Jozef Kuroczycki | Polonia |
1953.09.08 | 09595 | P. Yves L’Henoret | Francia |
1953.09.08 | 09946 | P. Jozef Majewski | Polonia |
1953.09.08 | 09718 | P. Ernest Malok | Polonia |
1953.09.08 | 09616 | P. Julien Mansion | Francia |
1953.09.08 | 09539 | P. Donald McLeod | Lacombe |
1953.09.08 | 09559 | P. David O’Brien | Brasil |
1953.09.08 | 09543 | P. Paul-Emile Poulin | Notre-Dame-du-Cap |
1953.09.08 | 10221 | P. André Ripoche | Francia |
1953.09.08 | 09939 | P. Joannès Rivoire | Francia |
1953.09.08 | 09719 | P. Peter Sachta | Polonia |
1953.09.08 | 10236 | P. Yves Schaller | Francia |
1953.09.08 | 09951 | P. Stanislaw Skorczynski | Polonia |
1953.09.08 | 09712 | P. Antoni Skwierawski | Polonia |
1953.09.08 | 09948 | P. Alojzy Sojka | Polonia |
1953.09.08 | 09588 | P. Henryk Stempel | Polonia |
1953.09.08 | 09952 | P. Stanislaw Toman | Polonia |
1953.09.08 | 09563 | P. Albert Ulrich | Lacombe |
1953.09.08 | 10125 | P. Leon Witek | Polonia |
1953.09.15 | 10650 | H. Almas Gagné | Notre-Dame-du-Cap |
1953.09.17 | 09591 | P. Eugene Prendiville | Estados Unidos |
1953.09.24 | 09592 | P. Joseph Francis Santhiapillai | Jaffna |
1953.09.29 | 09809 | P. Herbert Bromley | Anglo-irlandesa |
1953.09.29 | 09600 | P. Sean Coleman | Natal |
1953.09.29 | 09808 | P. Peter Paul Daly | Anglo- irlandesa |
1953.09.29 | 09605 | P. James Hartford | Anglo- irlandesa |
1953.09.29 | 09603 | P. Eoghan Haughey | Anglo- irlandesa |
1953.09.29 | 09596 | P. Sean Hynes | Anglo- irlandesa |
1953.09.29 | 09606 | P. Cornelius Murphy | Anglo- irlandesa |
1953.09.29 | 09599 | P. Joseph O’Melia | Anglo- irlandesa |
60 años de sacerdocio
1953.09.06 | 08317 | P. Pasquale Lanese | Estados Unidos |
1953.09.08 | 08299 | P. Agustin Petru | México |
1953.09.29 | 08326 | P. Gilles LeBlanc | Notre-Dame-du-Cap |
50 años de vida religiosa
1963.09.08 | 11452 | P. Franciszek Chrószcz | Polonia |
1963.09.08 | 11447 | P. John Hanley | Estados Unidos |
1963.09.08 | 11441 | P. Herman Hostens | Bélgica y Países Bajos |
1963.09.08 | 11454 | P. Henryk Kruszewski | Polonia |
1963.09.08 | 11443 | P. Thom van Zanten | Bélgica y Países Bajos |
1963.09.15 | 11464 | P. Ettore Andrich | Mediterránea |
1963.09.15 | 11467 | P. Natalino Wan Ibung Belingheri | Indonesia |
1963.09.15 | 11465 | P. Danilo Ceccato | Mediterránea |
1963.09.15 | 11716 | P. Pierre Court | Francia |
1963.09.15 | 11466 | P. Piergiovanni Gioppato | Asunción |
1963.09.15 | 11645 | P. Roland Jacques | Francia |
1963.09.29 | 11472 | P. Charles Burrows | Indonesia |
50 años de sacerdocio
1963.09.13 | 10278 | P. Alexander Costa | Colombo |
1963.09.13 | 10279 | P. Widanalage Stanley de Mel | Colombo |
25 años de vida religiosa
1988.09.04 | 13102 | H. Bertrand Evelin | Francia |
1988.09.04 | 13140 | P. Pierre Kykéo Pradaxay | Francia |
1988.09.04 | 13134 | P. Emmanuel Trân Quang Khuong | Francia |
1988.09.04 | 13104 | P. Marc Verberckt | Bolivia |
1988.09.08 | 13136 | P. Francis Loshington Antonipillai | Jaffna |
1988.09.08 | 13138 | P. Emmanuel Arulanandam | Jaffna |
1988.09.08 | 13183 | P. Wieslaw Badan | Polonia |
1988.09.08 | 13259 | P. Eymard Dalpatado | Colombo |
1988.09.08 | 13185 | P. Ireneusz Dampc | Australia |
1988.09.08 | 13137 | P. Atputharajah Gnanapragasam | Jaffna |
1988.09.08 | 13181 | P. Waldemar Janecki | Polonia |
1988.09.08 | 13301 | P. Nkwar Ghislain Kibete | Bélgica y Países Bajos |
1988.09.08 | 13217 | P. Andrzej Korda | Polonia |
1988.09.08 | 13182 | P. Ryszard Kuczer | Polonia |
1988.09.08 | 13101 | P. Epusu Macaire Lakanga | Congo |
1988.09.08 | 13135 | P. Celestine Mascaringhe | Jaffna |
1988.09.08 | 13245 | P. Kilolo Clément Mayuli | Congo |
1988.09.08 | 13242 | Esc. Jean-Baptiste Mbwilanse | Congo |
1988.09.08 | 13243 | P. Tende-Tende Chry. Metre | Paraguay |
1988.09.08 | 13246 | P. Kalonda Deogratias Mukomo | Congo |
1988.09.08 | 13299 | P. Munuma Clément Mulewu | Congo |
1988.09.08 | 13244 | H. Ngwapitshi Michel Ngila | Congo |
1988.09.08 | 13178 | P. Zbigniew Opyd | Polonia |
1988.09.08 | 13260 | P. Priyantha Perera | Colombo |
1988.09.08 | 13189 | P. Piotr Pisarek | Polonia |
1988.09.08 | 13177 | P. Cezary Prussak | Polonia |
1988.09.08 | 13248 | H. Andrzej Rup | Polonia |
1988.09.08 | 13139 | P. Edwin V. Selvaratnam | Jaffna |
1988.09.08 | 13186 | P. Adam Szul | Polonia |
1988.09.08 | 13184 | P. Pawel Tomys | Polonia |
1988.09.08 | 13206 | P. Jaroslaw Wachowski | Polonia |
1988.09.08 | 13427 | H. Roman Zapadka | Asunción |
1988.09.10 | 13448 | P. Andreas Hohn | Europa Central |
1988.09.10 | 13207 | P. Thomas Klosterkamp | Europa Central |
1988.09.24 | 13324 | P. Kevin P. McLaughlin | Anglo-irlandesa |
25 años de sacerdocio
1988.09.11 | 12814 | P. Joseph Stanley Casseus | Haití |
1988.09.11 | 12811 | P. Pierre-Moïse Chery | Haití |
1988.09.11 | 12827 | P. Luigi D’Angelo | Mediterránea |
1988.09.11 | 12667 | P. Koubete Godefroid Iwele | Congo |
1988.09.15 | 12795 | P. Francis Xavier Anthonysamy | India |
1988.09.15 | 12849 | P. Cyril Joseph Augustine | India |
1988.09.15 | 12850 | P. Loorthusamy Sowriappan | India |
1988.09.17 | 12707 | P. Sholto Douglas | Australia |
1988.09.25 | 12812 | P. Pierre-Joseph Ernest | Haití |